Cotización de Metales
Los más recientes Valores Fijados en Londres
| Type | Date | Second London Fix | Change Previous |
|---|---|---|---|
| Gold | 5/18/2012 | $1,589.50 | +$35.50 |
| Silver | 5/18/2012 | $28.48 | +$1.00 |
| Platinum | 5/18/2012 | $1,456.00 | +$7.00 |
| Palladium | 5/18/2012 | $605.00 | +$3.00 |
| Type | Date | Time | Base Price |
|---|---|---|---|
| Rhodium | 5/18/2012 | 9:30 AM | $1,350.00/oz * |






